|
В настоящий момент мы предлагаем аппаратно-программную систему, обеспечивающую
легкое включение в локальную сеть предприятия парка виртуальных машин.
Реализован интерфейс обеспечивающие простое создание и копирование образов,
запуск и контроль виртуальных машин, надежную защиту данных на виртуальных
машинах. Также в настоящий момент мы готовы комплектовать эту систему и
бездисковыми рабочими станциями на базе PC, однако стоимость одной такой
станции, лишь не много уступает полноценному персональному компьютеру. Цель
данного проекта, создать дешевую бездисковую платформу. На ней будет работать только система поддержки сети, система
поддержки ввода/вывода (мышь, клавиатура, монитор) и программа верхнего
уровня, -- удаленный рабочий стол, для подключения к серверу терминалов или к
отдельной виртуальной машине.
Оценка расходов (в рублях):
| Этап | Краткое описание работ | Время работы (месяцев) | Должность | Кол-во сотрудников | Затраты (материалы, комплекрующие) | ЗП + Подоходный налог 13% | Социальный налог, мед. страховка 26% | Аренда 5м^2/чел | Административно- бухгалтерское обслуживание 3 тыр./мес. на чел. | Премиально- страховой фонд (10% зарплаты) | Стоимость вложений в проект |
| 1 | Разработка устройства -- разработка схемотехники устройства. Заказ и изготовление устройства | 3 | Инженер- схемотехник | 1 | 70 000,00 | 46 000,00 | 57 960,00 | 13500 | 9000 | 13800 | 280 180,00 |
| 2 | Разработка программного обеспечения. | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2а. | Сборка QEMU эмуляции для виртуальной отладки нашей системы. (1 системный программист, 1 месяц) | 1 | системный программист | 1 | 3 000,00 | 60 000,00 | 75 600,00 | 4500 | 3000 | 6000 | 92 100,00 |
| 2b. | Драйвер сети. (1 системный программист, 1 месяц) | 1 | системный программист | 1 | 3 000,00 | 60 000,00 | 75 600,00 | 4500 | 3000 | 6000 | 92 100,00 |
| 2d. | Драйвера клавиатуры и мыши. (1 системный программист, 1 месяц) | 1 | системный программист | 1 | 3 000,00 | 60 000,00 | 75 600,00 | 4500 | 3000 | 6000 | 92 100,00 |
| 2e. | Драйвера дисплея. (1 системный программист, 1 месяц) | 1 | системный программист | 1 | 3 000,00 | 60 000,00 | 75 600,00 | 4500 | 3000 | 6000 | 92 100,00 |
| 2f | Сборка ядра Linux для нашей платформы, интеграция драйверов. (1 системный программист, 1 месяц) | 1 | системный программист | 1 | 3 000,00 | 60 000,00 | 75 600,00 | 4500 | 3000 | 6000 | 92 100,00 |
| 2g | Сборка требуемых приложений, (rdp-рабочий стол,dhcp-клинт и др.) . (1 программист, 1 месяц) | 1 | программист | 1 | 3 000,00 | 60 000,00 | 75 600,00 | 4500 | 3000 | 6000 | 92 100,00 |
| 2h | Написание интерфейса конфигурации. (1 программист, 1 месяц) | 1 | программист | 1 | 3 000,00 | 60 000,00 | 75 600,00 | 4500 | 3000 | 6000 | 92 100,00 |
| 3 | Тестирование исправление ошибок | 2 | тестер | 1 | 3 000,00 | 60 000,00 | 75 600,00 | 9000 | 6000 | 12000 | 181 200,00 |
| | | 2 | программист | 2 | 6 000,00 | 60 000,00 | 75 600,00 | 18000 | 6000 | 12000 | 193 200,00 |
| 4 | Локализация. Перевод описания, файла помощи, пользовательских интерфейсов на широко распространенные языки (заказ перевода в специализированных компаниях) 1 страница (1800 символов) на 1 язык от 600 рублей | | | | 18000 | | | 0 | 0 | 0 | 18 000,00 |
| 5 | Рекламная компания. Тематическая реклама в специализированных изданиях. Интернет+печатные издания | | | | 500 000,00 | | | 0 | 0 | 0 | 500 000,00 |
| 6 | Изготовление и продажи. Экспорт. Расчет на 2 года, выпуск 1000 раб.станций в месяц Учитываем затраты на выпуск 2000 в течении двух месяцев, дальнейшие затраты компенсируются продажами | 24 | тех. Поддержка | 3 | | 46 000,00 | 57 960,00 | 324000 | 72000 | 110400 | 1 897 440,00 |
| | | 24 | менеджер | 2 | | 57 475,00 | 72 418,50 | 216000 | 72000 | 137940 | 2 163 984,00 |
| | | 24 | сборщик- монтажник | 2 | 6000000 | 46 000,00 | 57 960,00 | 216000 | 72000 | 110400 | 7 789 440,00 |
| | ИТОГО: | | | | | | | | 0 | 0 | 13 668 144,00 |
Параллельно могут проводиться этапы 1 и 2a за тем паралельно с первым этапом частично разработка 2b-2g на эмуляторе, и этап 2h может быть начат параллельно с этапом 3 так что на разработку и тестирование будет потрачено не более восьми месяцев.
Оценка доходов от проекта:
Расчитываем на продажи порядка 10 комплектов в месяц, в среднем по 10 рабочих станций в каждом, -- т.е. 1000 рабочих станций в месяц.
Порядка 12000 раб.станций в год, с каждой станции доход 50$ ;
В течении расчетных двух лет продаж доход составит 36 000 000,00 руб.
Учитывая 8 месяцев на разработку окупаемость за два полных года с момента запуска проекта может составить: 230,46% , что эквивалентно доходности 65%/год
Однако к концу первого года расходы составят 10 603 131,00 руб. и за расчетные 3 месяца продаж окупаемость проекта составит лишь 42.44%
Уже есть заявки на 29% этого проекта. Остался 71%
|
|
|